domingo, 18 de março de 2007
F1: Raikkonen vence na Austrália
Kimi Raikkonen, ao volante de um Ferrari, foi o vencedor do GP da Austrália, prova que decorreu esta madrugada e que inaugurou o campeonato do Mundo de Fórmula 1. Raikkonen liderou de inicio até final, cedendo apenas a liderança a Alonso nas duas ocasiões em que parou para troca de pneus.
Alonso arrancou muito mal, sendo ultrapassado por Heidfeld e Hamilton, mas recuperou a segunda posição, à frente do estreante Lewis Hamilton, seu companheiro de equipa. Nos pontos ficaram ainda Heidfeld, Fisichella, Massa, Rosberg e Ralf Schumacher.
Raikkonen teve um fim-de-semana em grande, igualando os melhores recordes da escuderia italiana. Se na qualificação igualou o mitico Fangio, ao garantir a pole na sua estreia com a Ferrari, na corrida Raikkonen foi o primeiro piloto desde 1989 a vencer na estreia com a equipa italiana. O último tinha sido o britânico Nigel Mansell.
Raikkonen foi ainda o primeiro piloto a conseguir a "pole", volta mais rápida e vitória na estreia ao volante da Ferrari. Se Schumacher fez história ao serviço da escuderia italiana, Raikkonen parece querer também marcar o seu lugar na história.
A próxima prova terá lugar na Malásia, no dia 8 de Abril.
Classificação da corrida:
Pos | No | Piloto | Equipa | Voltas | Tempo/Avaria | Grelha | Pontos | |||||
1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | 1:25:28.770 | 1 | 10 | |||||
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 58 | +7.2 secs | 2 | 8 | |||||
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +18.5 secs | 4 | 6 | |||||
4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +38.7 secs | 3 | 5 | |||||
5 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +66.4 secs | 6 | 4 | |||||
6 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +66.8 secs | 22 | 3 | |||||
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +1 Lap | 12 | 2 | |||||
8 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | +1 Lap | 9 | 1 | |||||
9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1 Lap | 8 | ||||||
10 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 57 | +1 Lap | 13 | ||||||
11 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +1 Lap | 16 | ||||||
12 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 57 | +1 Lap | 10 | ||||||
13 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +1 Lap | 7 | ||||||
14 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 19 | ||||||
15 | 7 | Jenson Button | Honda | 57 | +1 Lap | 14 | ||||||
16 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 56 | +2 Laps | 11 | ||||||
17 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 56 | +2 Laps | 20 | ||||||
Ret | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 48 | Acidente | 15 | ||||||
Ret | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 48 | Acidente | 18 | ||||||
Ret | 10 | Robert Kubica | BMW | 36 | Caixa Vel. | 5 | ||||||
Ret | 19 | Scott Speed | STR-Ferrari | 28 | Direcção | 17 | ||||||
Ret | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 10 | Acidente | 21 | ||||||
Volta mais rápida: Kimi Räikkönen 1:25.235 |
Mundial de Pilotos:
Pos | Piloto | Nacionalidade | Equipa | Pontos |
1 | Kimi Räikkönen | Finlandês | Ferrari | 10 |
2 | Fernando Alonso | Espanhol | McLaren-Mercedes | 8 |
3 | Lewis Hamilton | Inglês | McLaren-Mercedes | 6 |
4 | Nick Heidfeld | Alemão | BMW | 5 |
5 | Giancarlo Fisichella | Italiano | Renault | 4 |
6 | Felipe Massa | Brasileiro | Ferrari | 3 |
7 | Nico Rosberg | Alemão | Williams-Toyota | 2 |
8 | Ralf Schumacher | Alemão | Toyota | 1 |
Mundial de Constructores:
Pos | Constructor | Pontos | |
1 | McLaren-Mercedes | 14 | |
2 | Ferrari | 13 | |
3 | BMW | 5 | |
4 | Renault | 4 | |
5 | Williams-Toyota | 2 | |
6 | Toyota | 1 | |
7 | Honda | 0 | |
7= | Super Aguri-Honda | 0 | |
7= | Red Bull-Renault | 0 | |
7= | STR-Ferrari | 0 | |
7= | Spyker-Ferrari | 0 |
Galeria de Imagens:
Etiquetas: Automobilismo, Fórmula 1