<BLOG DO VALENTE: Rankings WTA e ATP: Gil sobe para a 83ª posição

segunda-feira, 16 de fevereiro de 2009

Rankings WTA e ATP: Gil sobe para a 83ª posição

Como esperado, Frederico Gil subiu pela segunda semana consecutiva no ranking ATP, apresentando-se no 83º lugar, a melhor classificação de sempre de um tenista luso. Rui Machado, depois da boa prestação no Brasil Open, subiu quatro posições, para o 147º lugar.

No top-ten mundial, Rafael Nadal continua a liderar, com larga vantagem sobre o suiço Roger Federer. Novak Djokovic fecha o pódio, à frente de Andy Murray, que derrotou Nadal na final do Open de Roterdão, este domingo.

No ranking feminino, Michelle de Brito desceu uma posição (124º) enquanto Neuza Silva ascendeu ao 145º posto. No top-ten não houve mudanças, com Serena Williams a liderar a tabela, seguida de Dinara Safina e Jelena Jankovic.

Ranking ATP:
1.º (1) Rafael Nadal (Espanha), 14.510 pontos
2.º (2) Roger Federer (Suiça), 11.000
3.º (3) Novak Djokovic (Sérvia), 9.010
4.º (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 7.460
5.º (5) Nikolay Davydenko (Rússia), 4.955
6.º (6) Andy Roddick (EUA), 4.510
7.º (7) Juan Martin Del Potro (Argentina), 4.350
8.º (8) Gilles Simon (França), 4.015
9.º (9) Fernando Verdasco (Espanha), 3.480
10.º (10) David Nalbandian (Argentina), 3.395
(...)
83.º (86) Frederico Gil (Portugal), 992
147.º (151) Rui Machado (Portugal), 588
548.º (555) Leonardo Tavares (Portugal), 89
602.º (590) João Sousa (Portugal), 76
673.º (674) Gastão Elias (Portugal), 56
1073.º (1070) Pedro Sousa (Portugal), 14
1309.º (1308) Gonçalo Falcão (Portugal), 6
1454.º (1452) Miguel Almeida (Portugal), 4
1881.º (1887) Frederico Marques (Portugal), 2

Ranking WTA:
1.º (1) Serena Williams (EUA), 9.632 pontos
2.º (2) Dinara Safina (Rússia), 9.150
3.º (3) Jelena Jankovic (Sérvia), 8.580
4.º (4) Elena Dementieva (Rússia), 8.286
5.º (5) Vera Zvonareva (Rússia), 6.770
6.º (6) Venus Williams (EUA), 6.144
7.º (7) Svetlana Kuznetsova (Rússia), 5.510
8.º (8) Ana Ivanovic (Sérvia), 5.492
9.º (9) Nadia Petrova (Rússia), 3.882
10.º (10) Agnieszka (Polónia), 3.867
(...)
124.º (123) Michelle de Brito (Portugal), 552
145.º (146) Neuza Silva (Portugal), 436
210.º (208) Frederica Piedade (Portugal), 276
490.º (522) Magali de Lattre (Portugal), 74
676.º (675) Catarina Ferreira (Portugal), 36
746.º (746) Maria João Koehler (Portugal), 28
845.º (844) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 20
958.º (960) Joana Pereira (Portugal), 12

Etiquetas: , , ,


Comments: Enviar um comentário



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?